Page 12 - GALENIKA MEDICAL JOURNAL
P. 12
Tabela 1. Karakteristike ispitivane populacije (n = 139)
Promenljiva Vrednost
Starost (godine) 63,6 ± 10,4, 63,0 [16,0]
Telesna masa (kg) 87,2 ± 14,8, 87,0 [17,0]
Pol (m/ž) 73 (52,5%) / 66 (47,5%)
Osnovna škola 11 (8,1%)
Srednja škola 74 (54,4%)
Obrazovanje
Bečelor ili Master 50 (36,8%)
Doktor nauka 1 (0,7%)
Da 50 (36,0%)
Pušenje
Ne 89 (64,0%)
Charlson-ov indeks komorbiditeta 2,1 ± 1,2, 2,0 [2,0]
Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala + diuretik Henleove petlje 9 (6,5%)
Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala 67 (48,2%)
11 (7,9%)
Antihipertenzivna terapija na skriningu Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala + diuretik + centralni antihipertenziv 15 (10,8%)
Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala + tiazidni diuretik
Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + diuretik Henleove petlje
5 (3,6%)
Beta blokator + ACE inhibitor/AR blokator + tiazidni diuretik
ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala + tiazidni diuretik
20 (14,4%)
2 (1,4%)
ACE inhibitor/AR blokator + blokator Ca kanala + diuretik Henleove petlje
2 (1,4%)
ACE inhibitor/ARB + beta blokator + diuretik Henleove petlje + spironolakton
5 (3,6%)
ACE inhibitor/ARB + blokator Ca kanala + centralni antihipertenziv 2 (1,4%)
Dva ACE inhibitora/ARB blokatora + dva tiazidna diuretika + centralni antihipertenziv 1 (0,7%)
Tabela 2. Sistolni krvni pritisak (mmHg) meren u ordinaciji (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni opseg])
Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
Poseta
Nije dodat antihipertenziv Bilo koji antihipertenziv prve linije Spironolakton p
Početna 158,7 ± 10,5, 156,7 [13,3], n = 103 163,2 ± 8,7, 160,0 [15,8], n = 8 168,6 ± 16,4, 162,0 [17,7], n = 27 0,008
Poseta 1 152,8 ± 12,9, 151,7 [17,3], n = 18 151,1 ± 14,3, 147,5 [24,3], n = 6 155,5 ± 15,3, 156,6 [18,0], n = 115 0,475
Poseta 2 145,8 ± 10,4, 146,8 [18,8], n = 7 145,2 ± 12,4, 146,8 [18,3], n = 5 146,6 ± 13,0, 147,7 [20,0], n = 126 0,979
Poseta 3 142,2 ± 14,9, 145,0 [26,7], n = 6 142,7 ± 12,8, 146,6 [25,0], n = 4 142,3 ± 12,4, 141,8 [20,4], n = 125 0,997
Poseta 4 143,4 ± 18,0, 148,3 [35,4], n = 6 135,8 ± 9,7, 132,3 [16,7], n = 4 138,2 ± 12,0, 138,3 [16,7], n = 126 0,570
Poseta 5 142,2 ± 16,1, 146,7 [33,8], n = 6 132,3 ± 11,0, 128,8 [19,0], n = 4 136,0 ± 11,2, 136,0 [16,8], n = 126 0,414
Poseta 6 135,5 ± 13,5, 139,2 [26,8], n = 6 132,2 ± 10,3, 132,0 [19,5], n = 4 132,6 ± 9,7, 133,3 [14,8], n = 124 0,877
Tabela 3. Dijastolni krvni pritisak (mmHg) meren u ordinaciji (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni opseg])
Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
Poseta
Nije dodat antihipertenziv Bilo koji antihipertenziv prve linije Spironolakton p
Početna 96,0 ± 4,2, 95,0 [5,0], n = 103 96,1 ± 3,2, 96,3 [5,5], n = 8 97,2 ± 6,5, 95,3 [6,7], n = 27 0,927
Poseta 1 91,8 ± 5,8, 90,7 [7,3], n = 18 91,9 ± 6,0, 91,7 [7,5], n = 6 92,5 ± 5,0, 91,7 [5,7], n = 115 0,857
Poseta 2 89,1 ± 8,5, 90,5 [15,4], n = 7 87,0 ± 8,0, 87,8 [16,1], n = 5 88,3 ± 6,4, 89,3 [8,7], n = 126 0,833
Poseta 3 87,0 ± 8,9, 91,0 [15,0], n = 6 87,1 ± 5,0, 84,0 [9,2], n = 4 86,0 ± 6,5, 86,7 [10,1], n = 125 0,829
Poseta 4 84,8 ± 8,3, 87,8 [15,0], n = 6 82,7 ± 6,6, 81,7 [12,0], n = 4 84,3 ± 6,4, 84,7 [9,3], n = 126 0,770
Poseta 5 85,6 ± 5,9, 85,8 [12,2], n = 6 82,5 ± 5,5, 81,7 [10,0], n = 4 82,9 ± 6,2, 83,3 [8,4], n = 126 0,619
Poseta 6 84,0 ± 5,9, 83,3 [10,4], n = 6 81,2 ± 5,8, 80,3 [11,3], n = 4 81,5 ± 6,3, 81,7 [7,2], n = 124 0,745
Nivoi serumskog kalijuma pri svakoj studijskoj pose- tokom prve dve posete. U sledećim posetama proteinu-
ti prikazani su u dodatnoj datoteci (tabela 3S), a slučajevi rija nije zabeležena (tabela 5S dodatne datoteke). Kvalitet
hiperkalemije nisu zabeleženi. Funkcija bubrega je osta- života (meren vizualnom analognom skalom) značajno se
la stabilna tokom studije. Koncentracije kreatinina u se- povećao od početne vrednosti do poslednje posete stu-
rumu prikazane su u tabeli 4S dodatne datoteke. Samo diji (skoro 20 poena na skali od 0 do 100), prateći sma-
jedan pacijent je imao blagu proteinuriju zabeleženu njenje krvnog pritiska (tabela 6S dodatne datoteke).
10 DOI: 10.5937/Galmed2412006J

