Page 14 - GALENIKA MEDICAL JOURNAL
P. 14
Slika 2. Sistolni krvni pritisak (mmHg) meren u ordinaciji (srednja Slika 3. Dijastolni krvni pritisak (mmHg) meren u ordinaciji (sred-
vrednost ± standardna devijacija) nja vrednost ± standardna devijacija)
Tabela 1s. Prosečan sistolni krvni pritisak (mmHg) meren kod kuće (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni
opseg])
Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
Poseta
Nije dodat antihipertenziv Bilo koji antihipertenziv prve linije Spironolakton p
Početna 158,1 ± 10,4, 157,0 [12,7], n = 98 158,4 ± 9,6, 156,2 [17,2], n = 8 166,8 ± 18,0, 160,0 [16,6], n = 27 0,100
Poseta 1 152,9 ± 11,8, 152,9 [17,5], n = 17 155,5 ± 13,5, 156,8 [25,3], n = 6 157,0 ± 14,9, 156,7 [26,9], n = 114 0,478
Poseta 2 144,5 ± 10,5, 141,0 [19,8], n = 7 148,0 ± 12,1, 150,1 [23,9], n = 5 148,6 ± 13,3, 148,4 [21,0], n = 126 0,404
Poseta 3 142,0 ± 13,2, 136,0 [26,1], n = 6 140,6 ± 11,1, 147,6 [20,6], n = 4 143,4 ± 12,4, 142,1 [19,9], n = 125 0,844
Poseta 4 141,5 ± 12,5, 143,2 [25,7], n = 6 134,0 ± 9,3, 130,4 [16,0], n = 4 139,5 ± 12,0, 138,5 [18,4], n = 126 0,507
Poseta 5 138,4 ± 11,0, 138,6 [23,8], n = 6 131,3 ± 3,2, 130,5 [5,9], n = 4 136,8 ± 11,8, 136,4 [18,3], n = 126 0,553
Poseta 6 138,6 ± 11,1, 141,6 [23,8], n = 6 130,2 ± 3,7, 128,8 [6,1], n = 4 132,9 ± 10,1, 133,3 [13,1], n = 124 0,397
Tabela 2s. Prosečan dijastolni krvni pritisak (mmHg) meren kod kuće (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni
opseg])
Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
Poseta
Nije dodat antihipertenziv Bilo koji antihipertenziv prve linije Spironolakton p
Početna 95,4 ± 5,8, 94,3 [6,5], n = 103 100,3 ± 7,8, 97,6 [13,8], n = 8 96,6 ± 7,7, 94,6 [7,0], n = 27 0,257
Poseta 1 91,5 ± 6,3, 91,3 [7,1], n = 18 97,3 ± 8,8, 96,4 [13,1], n = 6 92,4 ± 5,7, 91,7 [8,1], n = 115 0,176
Poseta 2 88,4 ± 8,3, 87,4 [14,2], n = 7 8 5,7 ± 6,8, 85,0 [11,6], n = 5 8 9,3 ± 6,9, 90,0 [7,1], n = 126 0, 339
Poseta 3 83,5 ± 9,5, 89,4 [17,7], n = 6 80,6 ± 5,7, 78,7 [10,7], n = 4 86,9 ± 6,5, 87,7 [7,9], n = 125 0,100
Poseta 4 83,0 ± 7,9, 83,8 [16,5], n = 6 75,4 ± 1,3, 75,3 [2,3], n = 4 85,1 ± 6,8, 85,3 [8,2], n = 126 0,019
Poseta 5 81,8 ± 7,4, 83,6 [15,1], n = 6 75,3 ± 1,7, 74,6 [2,7], n = 4 83,2 ± 6,5, 83,3 [7,0], n = 126 0,040
Poseta 6 81,5 ± 7,8, 81,6 [17,0], n = 6 75,9 ± 1,3, 75,9 [2,4], n = 4 81,3 ± 7,0, 82,7 [8,5], n = 124 0,133
Tabela 3s. Koncentracija kalijuma u serumu (mMol/L) (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni opseg])
Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
Poseta
Nije dodat antihipertenziv Bilo koji antihipertenziv prve linije Spironolakton p
Početna 4,3 ± 0,3, 4,2 [0,5], n = 73 4,2 ± 0,4, 4,1 [0,7], n = 5 4,2 ± 0,4, 4,2 [0,8], n = 25 0,690
Poseta 1 4,3 ± 0,3, 4,3 [0,5], n = 16 4,6 ± 0,4, 4,6 [0,7], n = 4 4,3 ± 0,5, 4,3 [0,9], n = 75 0,467
Poseta 2 4,2 ± 0,5, 4,1 [0,6], n = 7 4,1 ± 0,2, 4,1 [0,5], n = 3 4,4 ± 0,4, 4,3 [0,6], n = 85 0,059
Poseta 3 4,2 ± 0,3, 4,1 [0,4], n = 5 4,4 ± 0,2, 4,4 [0,0], n = 3 4,3 ± 0,4, 4,3 [0,6], n = 84 0,535
Poseta 4 4,3 ± 0,2, 4,3 [0,3], n = 5 4,3 ± 0,1, 4,3 [0,0], n = 2 4,4 ± 0,4, 4,4 [0,5], n = 86 0,838
Poseta 5 4,3 ± 0,5, 4,2 [0,7], n = 4 4,4 ± 0,3, 4,4 [0,0], n = 3 4,4 ± 0,4, 4,4 [0,5], n = 94 0,768
Poseta 6 4,3 ± 0,2, 4,3 [0,5], n = 4 4,4 ± 0,2, 4,3 [0,0], n = 3 4,6 ± 0,4, 4,4 [0,6], n = 94 0,800
Renoprotektivni efekat spironolaktona nije se mogao studiji je bio samo jedan pacijent sa proteinurijom, koja je
pokazati u ovoj studiji, verovatno zbog male veličine uzorka. prestala nakon uvođenja spironolaktona i nije bila dovolj-
U primarnoj TRYCORT studiji, značajno smanjenje proteinu- na da pokaže ovaj efekat. Drugi istraživači su već ukazali
rije primećeno je kod nekoliko pacijenata, međutim, u ovoj na mehanizam renoprotekcije spironolaktonom, osim što
12 DOI: 10.5937/Galmed2412006J

