Page 15 - GALENIKA MEDICAL JOURNAL
P. 15

Tabela 4s. Koncentracija kreatinina u serumu (mMol/L) (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni opseg])
                                                         Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
                      Poseta
                                      Nije dodat antihipertenziv  Bilo koji antihipertenziv prve linije  Spironolakton  p
                      Početna         86,7 ± 12,8, 89,0 [18,7], n = 72  104,5 ± 58,0, 82,0 [83,0], n = 4  90,9 ± 14,1, 87,0 [26,3], n = 24  0,624
                     Poseta 1         86,1 ± 11,4, 89,0 [19,0], n = 15  100,7 ± 28,0, 90,0 [45,7], n = 4  89,7 ± 16,0, 84,0 [28,0], n = 68  0,480
                     Poseta 2         90,9 ± 11,4, 95,0 [19,0], n = 7  123,7 ± 64,7, 92,0 [99,0], n = 3  85,8 ± 15,3, 86,0 [17,5], n = 78  0,112
                     Poseta 3         92,3 ± 7,7, 93,0 [16,0], n = 5  91,0 ± 6,6, 90,0 [0,0], n = 3  87,3 ± 12,5, 88,0 [20,3], n = 74  0,370
                     Poseta 4         90,2 ± 7,5, 90,0 [13,5], n = 5  90,3 ± 7,5, 90,0 [0,0], n = 2  87,9 ± 11,3, 88,0 [18,0], n = 79  0,741
                     Poseta 5         92,2 ± 7,5, 90,0 [11,5], n = 4  94,0 ± 5,7, 94,0 [0,0], n = 3  88,2 ± 12,8, 89,0 [19,0], n = 92  0,565
                     Poseta 6         92,5 ± 6,7, 90,5 [12,0], n = 4  93,3 ± 4,2, 92,0 [0,0], n = 3  87,3 ± 10,8, 88,5 [15,8], n = 92  0,360

            Tabela 5s. Stopa proteinurije
                                                         Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
                      Poseta
                                      Nije dodat antihipertenziv  Bilo koji antihipertenziv prve linije  Spironolakton  p
                      Početna            2 (2,9%), n = 68      0 (0,0%), n = 4        0 (0,0%), n = 28   1,000
                     Poseta 1            1 (1,7%), n = 14      0 (0,0%), n = 3        0 (0,0%), n = 70   1,000
                     Poseta 2             0 (0,0%), n = 6      0 (0,0%), n = 3        1 (1,4%), n = 81   1,000
                     Poseta 3             0 (0,0%), n = 5      0 (0,0%), n = 2        0 (0,0%), n = 82    -
                     Poseta 4             0 (0,0%), n = 5      0 (0,0%), n = 2        0 (0,0%), n = 80    -
                     Poseta 5             0 (0,0%), n = 4      0 (0,0%), n = 3        0 (0,0%), n = 87    -
                     Poseta 6             0 (0,0%), n = 4      0 (0,0%), n = 3        0 (0,0%), n = 87    -

            Tabela 6s. Kvalitet života (srednja vrednost ± standardna devijacija, medijana [interkvartilni opseg])
                                                         Lekovi koji su dodati osnovnoj antihipertenzivnoj terapiji
                      Poseta
                                      Nije dodat antihipertenziv  Bilo koji antihipertenziv prve linije  Spironolakton  p
                      Početna         72,6 ± 15,6, 80,0 [15,5], n = 78  72,8 ± 19,5, 75,0 [30,0], n = 7  67,4 ± 21,1, 60,0 [35,0], n = 27  0,419
                     Poseta 1         78,2 ± 11,2, 80,0 [11,0], n = 10  81,4 ± 16,0, 85,0 [15,0], n = 3  75,1 ± 18,1, 80,0 [30,0], n = 97  0,428
                     Poseta 2         81,5 ± 11,6, 85,0 [20,0], n = 4  82,7 ± 11,0, 88,0 [0,0], n = 2  79,2 ± 14,0, 82,0 [20,0], n = 101  0,781
                     Poseta 3         88,8 ± 10,3, 90,0 [18,8], n = 4  90,0 ± 14,0, 90,0 [0,0], n = 2  82,1 ± 11,7, 85,0 [15,0], n = 99  0,357
                     Poseta 4         83,8 ± 12,5, 82,5 [23,8], n = 4  90,0 ± 14,0, 90,0 [0,0], n = 2  83,4 ± 10,6, 85,0 [10,0], n = 101  0,768
                     Poseta 5          88,8 ± 2,5, 90,0 [3,8], n = 4  80,0 ± 0,0, 80,0 [0,0], n = 2  86,0 ± 10,6, 90,0 [15,0], n = 100  0,434
                     Poseta 6          82,5 ± 5,0, 80,0 [7,5], n = 4  85,0 ± 7,0, 85,0 [0,0], n = 2  88,0 ± 9,9, 90,0 [15,0], n = 100  0,263

            blokira aldosteronski receptor, on inhibira sistem renin-an-  smatra  pun  efekat  dodatnih  antihipertenziva  i  isključenje
            giotenzin . Dalja istraživanja su neophodna, kako bi nam   umerene do teške bubrežne insuficijencije kao zbunjujućeg
                    15
            pomogla da razumemo pravi klinički značaj ovog blagotvor-  faktora. S druge strane, postoje sledeća ograničenja: 1) uzo-
            nog dejstva spironolaktona i drugih antagonista mineralo-  rak po tipu „zgodnog uzorka“, što je moglo da unese odre-
            kortikoidnih receptora.                             đeni stepen pristrasnosti; 2) nejednake grupe za dodatnu
                                                                terapiju i prebacivanje pacijenata iz grupe u grupu, što je
               Dobro  je  poznato  da  su  redovno  uzimanje  antihiper-  smanjilo statističku snagu studije i 3) nepotpune podatke
            tenzivne  terapije  i  posledična  adekvatna  kontrola  krvnog   za određeni broj pacijenata zbog varijacija u lokalnoj praksi,
            pritiska povezani sa povećanjem kvaliteta života 16, 17 . Ovo je   što je dodatno smanjilo statističku moć.
            potvrđeno i u produžetku, i u primarnoj TRYCORT studiji :
                                                           8
            redovno uzimanje dodatne terapije je zabeleženo kod pre-
            ko 90% pacijenata, kao i povećanje kvaliteta života koje je
            pratilo odgovor na terapiju. Hipertenzija otporna na lečenje
            je obično umerenog do teškog tipa, praćena depresijom i
            oštećenjem ciljnih organa . Vraćanje kontrole krvnog pri-
                                 18
            tiska poboljšava stanje pacijenta postepeno, kao što je pri-
            mećeno u našoj studiji gde se kvalitet života povećavao od
            prvog do šestog meseca praćenja.

               Kao  i  primarna  TRYCORT  studija,  ovo  istraživanje  ima
            određene  prednosti:  dovoljno  trajanje  studije  da  se  po-



            ORIGINALNI RADOVI                                                 Galenika Medical Journal, 2024; 3(12):7-15.  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20